Diagnostic Guide Name
ANIMAL/HUMAN BITE
      
  ICD 10 Diagnosis, Single Code, Left Code, Right Code and Bilateral Code
| DIAGNOSIS | SINGLE CODE ONLY | LEFT | RIGHT | BILATERAL (If Available) | 
| BITE, ANIMAL/HUMAN, FINGER, WITH DAMAGE TO NAIL | ||||
| - INDEX, OPEN | S61.351_ | S61.350_ | ||
| - INDEX, SUPERFICIAL | S60.471_ | S60.470_ | ||
| - MIDDLE, OPEN | S61.353_ | S61.352_ | ||
| - MIDDLE, SUPERFICIAL | S60.473_ | S60.472_ | ||
| - RING, OPEN | S61.355_ | S61.354_ | ||
| - RING, SUPERFICIAL | S60.475_ | S60.474_ | ||
| - LITTLE, OPEN | S61.357_ | S61.356_ | ||
| - LITTLE, SUPERFICIAL | S60.477_ | S60.476_ | ||
| - THUMB, OPEN | S61.152_ | S61.151_ | ||
| - THUMB, SUPERFICIAL | S60.372_ | S60.371_ | ||
| BITE, ANIMAL/HUMAN, HAND | ||||
| - OPEN | S61.452_ | S61.451_ | ||
| - SUPERFICIAL | S60.572_ | S60.571_ | ||
| BITE, ANIMAL/HUMAN, WRIST | ||||
| - OPEN | S61.552_ | S61.551_ | ||
| - SUPERFICIAL | S60.872_ | S60.871_ | ||
| BITE, ANIMAL/HUMAN, FOREARM | ||||
| - OPEN | S51.852_ | S51.851_ | ||
| - SUPERFICIAL | S50.872_ | S50.871_ | 
Instructions (ICD 10 CM 2020, U.S. Version)
| THE APPROPRIATE SEVENTH CHARACTER IS TO BE ADDED TO EACH CODE FROM CATEGORY S50, S51, S60 AND S61 | 
| A - Initial Encounter | 
| D - Subsequent Routine Healing | 
| S - Sequela | 
ICD-10 Reference
Reproduced from the International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision, Fifth edition, 2016. Geneva, World Health Organization, 2016 https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208